Publicatiekosten akte vennootschappen en verenigingen geïndexeerd vanaf 01.03.2025
De bedragen die van toepassing worden jaarlijks op 1 maart geïndexeerd.
De nieuwe tarieven voor neerleggingen vanaf 01.03.2025 (incl. btw) zijn terug te vinden in de onderstaande tabel. Het gaat om een stijging van ongeveer 3,2% ten opzichte van vorig jaar.
| Bekendmaking | Tot 28.02.2025 | Vanaf 01.03.2025 | 
| Onderneming | ||
| Oprichting op papier | € 336,62 | € 347,39 | 
| Oprichting elektronisch | € 271,89 | € 280,60 | 
| Wijziging (op papier of elektronisch) | € 197,47 | € 203,76 | 
| Vereniging | ||
| Oprichting op papier | € 233,05 | € 240,55 | 
| Oprichting elektronisch | € 168,31 | € 173,76 | 
| Wijziging (op papier of elektronisch | € 157,91 | € 162,99 | 
Bij een online indiening worden de kosten verrekend via de notaris (e-depot) of via een online betaling op het moment van neerlegging. Bij een indiening op papier moet men betalen via het volgende rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad: BE 48 6792 0055 0227.